Liste des Items
README
Agriculture
Alchimie
Artisanat
Boutiques Dynamiques
Bucheronnage
Combat
Enchantement
Fonte
Minage
Peche
Retour
# 📖 Introduction au Catalogue d'Items
Bienvenue dans la section du catalogue complet des items de l'archipel. Vous trouverez ici la liste détaillée de chaque catégorie d'item, classée par métier ou par usage.
---
> Dernière mise à jour : 04/04/2026
## 📂 Catégories du Catalogue
* **[⚔️ Combat](combat.md)** : Épées, Arcs, Tridents, Armures et Boucliers.
* **[🌾 Agriculture](agriculture.md)** : Semences, plantes, récoltes et houes (inclut la Nourriture).
* **[⛏️ Minage](minage.md)** : Minerais, gemmes, roches, pioches et pelles (inclut les Blocs).
* **[🌳 Bûcheronnage](bucheronnage.md)** : Bois, bûches, haches et dérivés.
* **[🎣 Pêche](peche.md)** : Poissons et cannes à pêche.
* **[🔥 Fonte](fonte.md)** : Lingots et raffinage.
* **[🧵 Artisanat](artisanat.md)** : Items liés à la fabrication.
* **[⚗️ Alchimie](alchimie.md)** : Potions et fioles.
* **[✨ Enchantement](enchantement.md)** : Livres et parchemins.
---
## 🎯 Objectif
Cette documentation permet de vérifier l'exhaustivité du catalogue BTC et de suivre l'équilibre des statistiques et des niveaux de déblocage par catégorie.
---
## 🔗 Voir aussi
- [Compétences et Niveau Global](../competences/README.MD)
- [Boutiques Dynamiques](boutiques-dynamiques.md)
# 🌾 Liste d'Items : Agriculture
Catalogue complet des items liés à la compétence Agriculture.
---
> Dernière mise à jour : 04/04/2026
## 🚜 Outils d'Agriculture
---
## 🌱 Cultures et Graines
---
## 🍲 Nourriture Préparée
🛠️ Cliquez pour voir la liste des outils (Houes)
| Nom | Matériau | Niveau | Statistiques | Rareté | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Wooden Hoe | `WOODEN_HOE` | 1 | HOE_EFFICIENCY 0.01, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Stone Hoe | `STONE_HOE` | 8 | HOE_EFFICIENCY 0.02, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Copper Hoe | `COPPER_HOE` | 16 | HOE_EFFICIENCY 0.04, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Houe en Améthyste | `AMETHYST_HOE` | 24 | HOE_EFFICIENCY 0.05, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Iron Hoe | `IRON_HOE` | 32 | HOE_EFFICIENCY 0.07, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Golden Hoe | `GOLDEN_HOE` | 40 | HOE_EFFICIENCY 0.12, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Houe en Émeraude | `EMERALD_HOE` | 48 | HOE_EFFICIENCY 0.09, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Diamond Hoe | `DIAMOND_HOE` | 56 | HOE_EFFICIENCY 0.12, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Netherite Hoe | `NETHERITE_HOE` | 65 | HOE_EFFICIENCY 0.15, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Houe en Vide | `Vide_HOE` | 75 | HOE_EFFICIENCY 0.18, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Houe en Astrite | `Astrite_HOE` | 85 | HOE_EFFICIENCY 0.22, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON | | Houe en Nébulite | `Nébulite_HOE` | 95 | HOE_EFFICIENCY 0.25, ATTACK_DAMAGE +0.5, ATTACK_SPEED 0.5 | COMMON |🥕 Cliquez pour voir la liste des ressources agricoles
| Nom | Matériau | Niveau | Rareté | Achat (Unité) | Vente (Unité) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Blé | `WHEAT` | 1 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Graines de blé | `WHEAT_SEEDS` | 1 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Betterave | `BEETROOT` | 8 | COMMON | 8 BC | 3 BC | | Graines de betterave | `BEETROOT_SEEDS` | 8 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Carotte | `CARROT` | 16 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Pomme de terre | `POTATO` | 16 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Pomme de terre empoisonnée | `POISONOUS_POTATO` | 16 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Canne à sucre | `SUGAR_CANE` | 1 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Cacao | `COCOA_BEANS` | 8 | COMMON | 4 BC | 1 BC | | Bambou | `BAMBOO` | 1 | COMMON | 4 BC | 1 BC | | Cactus | `CACTUS` | 1 | COMMON | 6 BC | 2 BC | | Fleur de cactus | `CACTUS_FLOWER` | 8 | COMMON | 5 BC | 2 BC | | Algue | `KELP` | 1 | COMMON | 4 BC | 1 BC | | Citrouille | `PUMPKIN` | 48 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Graines de citrouille | `PUMPKIN_SEEDS` | 48 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Citrouille sculptée | `CARVED_PUMPKIN` | 48 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Pastèque | `MELON` | 56 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Tranche de pastèque | `MELON_SLICE` | 56 | COMMON | 6 BC | 2 BC | | Graines de pastèque | `MELON_SEEDS` | 56 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Baies sucrées | `SWEET_BERRIES` | 32 | COMMON | 4 BC | 1 BC | | Baies lumineuses | `GLOW_BERRIES` | 32 | COMMON | 6 BC | 2 BC | | Champignon rouge | `RED_MUSHROOM` | 40 | COMMON | 5 BC | 2 BC | | Champignon brun | `BROWN_MUSHROOM` | 40 | COMMON | 5 BC | 2 BC | | Fleur torche | `TORCHFLOWER` | 48 | COMMON | - | - | | Pitcher Plant | `PITCHER_PLANT` | 56 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Verrue du Nether | `NETHER_WART` | 65 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Champignon cramoisi | `CRIMSON_FUNGUS` | 65 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Champignon biscornu | `WARPED_FUNGUS` | 65 | COMMON | 15 BC | 6 BC | | Fleur de chorus | `CHORUS_FLOWER` | 75 | COMMON | 15 BC | 6 BC | | Fruit de chorus | `CHORUS_FRUIT` | 75 | COMMON | 15 BC | 6 BC | | Pomme | `APPLE` | 1 | COMMON | 8 BC | 3 BC |🍞 Cliquez pour voir la liste des aliments et plats cuisinés
| Nom | Matériau | Niveau | Rareté | Achat (Unité) | Vente (Unité) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Pain | `BREAD` | 1 | COMMON | - | - | | Poulet cru | `CHICKEN` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Mouton cru | `MUTTON` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Bœuf cru | `BEEF` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Porc cru | `PORKCHOP` | 1 | COMMON | 12 BC | 4 BC | | Lapin cru | `RABBIT` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Soupe de betterave | `BEETROOT_SOUP` | 1 | COMMON | - | - | | Ragoût de champignons | `MUSHROOM_STEW` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Ragoût suspect | `SUSPICIOUS_STEW` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Ragoût de lapin | `RABBIT_STEW` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Cookie | `COOKIE` | 1 | COMMON | - | - | | Gâteau | `CAKE` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Tarte à la citrouille | `PUMPKIN_PIE` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Carotte dorée | `GOLDEN_CARROT` | 40 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Tranche de pastèque scintillante | `GLISTERING_MELON_SLICE` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Pomme dorée | `GOLDEN_APPLE` | 40 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Pomme dorée enchantée | `ENCHANTED_GOLDEN_APPLE` | 75 | COMMON | 15 BC | 6 BC | | Algue séchée | `DRIED_KELP` | 1 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Bouteille de miel | `HONEY_BOTTLE` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Rayon de miel | `HONEYCOMB` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Carotte sur un bâton | `CARROT_ON_A_STICK` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Peau de lapin | `RABBIT_HIDE` | 1 | COMMON | 3 BC | 1 BC | | Pied de lapin | `RABBIT_FOOT` | 1 | COMMON | - | - |
# ⚗️ Liste d'Items : Alchimie
Catalogue complet des items liés à la compétence Alchimie (ingrédients, stations, potions).
---
> Dernière mise à jour : 04/04/2026
## 🏗️ Stations d'Alchimie
---
## 🧪 Ingrédients de Base
---
## 🧴 Potions Vanilla (par Tier)
---
## 🔮 Potions Custom (par Tier)
🛠️ Cliquez pour voir les stations et récipients
| Nom | Matériau | Niveau | Rareté | Achat (Unité) | Vente (Unité) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Alambic | `BREWING_STAND` | 1 | COMMON | - | - | | Chaudron | `CAULDRON` | 1 | COMMON | - | - | | Fiole en verre | `GLASS_BOTTLE` | 1 | COMMON | - | - |🌿 Cliquez pour voir la liste des ingrédients
| Nom | Matériau ou Origine | Niveau | Rareté | Achat (Unité) | Vente (Unité) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Fiole en verre | `GLASS_BOTTLE` | 1 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Poudre de redstone | `REDSTONE` | 1 | COMMON | 2 BC | 1 BC | | Sucre | `SUGAR` | 1 | COMMON | 8 BC | 3 BC | | Pied de lapin | `RABBIT_FOOT` | 1 | COMMON | - | - | | Œil d'araignée | `SPIDER_EYE` | 1 | COMMON | 4 BC | 1 BC | | Pastèque scintillante | `GLISTERING_MELON_SLICE` | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Verrue du Nether | `NETHER_WART` | 8 | UNCOMMON | 10 BC | 4 BC | | Œil d'araignée fermenté | `FERMENTED_SPIDER_EYE` | 10 | COMMON | 6 BC | 2 BC | | Poudre de pierre lumineuse | `GLOWSTONE_DUST` | 10 | COMMON | - | - | | Bâton de blaze | `BLAZE_ROD` | 16 | UNCOMMON | 10 BC | 4 BC | | Poudre de blaze | `BLAZE_POWDER` | 16 | UNCOMMON | 15 BC | 6 BC | | Crème de magma | `MAGMA_CREAM` | 42 | UNCOMMON | 10 BC | 4 BC | | Larme de ghast | `GHAST_TEAR` | 42 | UNCOMMON | 10 BC | 4 BC | | Membrane de phantom | `PHANTOM_MEMBRANE` | 42 | UNCOMMON | 10 BC | 4 BC | | Carotte dorée | `GOLDEN_CARROT` | 42 | UNCOMMON | 10 BC | 4 BC | | Souffle du dragon | `DRAGON_BREATH` | 56 | EPIC | 10 BC | 4 BC | | Extrait Luminescent | *Custom* | 60 | RARE | 25 BC | 10 BC | | Racine de Mandragore | *Custom* | 65 | RARE | 35 BC | 15 BC | | Poussière Temporelle | *Custom* | 75 | EPIC | 50 BC | 20 BC | | Sève Spirituelle | *Custom* | 85 | EPIC | 75 BC | 30 BC |🍯 Cliquez pour voir les potions vanilla par niveau
| Nom | Tier | Niveau | Rareté | Achat (Unité) | Vente (Unité) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Fiole étrange | T1 | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Fiole épaisse | T1 | 1 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de soin | T2 | 10 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de dégâts | T2 | 10 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de faiblesse | T2 | 10 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de rapidité | T3 | 18 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de résistance au feu | T3 | 18 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de force | T4 | 26 | COMMON | 15 BC | 6 BC | | Potion de guérison | T4 | 26 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de poison | T5 | 34 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de vision nocturne | T5 | 34 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion d'invisibilité | T6 | 42 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de respiration aquatique | T6 | 42 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de lenteur | T7 | 50 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de chute lente | T7 | 50 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion de maître tortue | T8 | 58 | COMMON | 15 BC | 6 BC | | Potion de sauts | T8 | 58 | COMMON | 10 BC | 4 BC |✨ Cliquez pour voir la liste des potions exclusives
| Nom | Tier | Niveau | Rareté | Achat (Unité) | Vente (Unité) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Élixir de Peau de Fer | T3 | 18 | COMMON | 6 BC | 2 BC | | Sang de Troll | T4 | 26 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion du Bûcheron | T5 | 34 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Potion du Mineur | T5 | 34 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Rosée de Croissance | T7 | 50 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Flasque d'Ombre | T8 | 58 | COMMON | 10 BC | 4 BC | | Larme de Phénix | T12 | 95 | COMMON | 10 BC | 4 BC |
# 🛠️ Liste d'Items : Artisanat
Catalogue complet des items liés à la compétence Artisanat (stations, items craftés, dérivés du bois).
---
> Dernière mise à jour : 04/04/2026
## 🏗️ Stations d'Artisanat
---
## 🪵 Dérivés du Bois
---
## 🧰 Items Utilitaires Craftés
---
## 🦅 Élytres (10 Tiers)
---
## 💍 Accessoires de Prestige (Colliers & Bagues)
Les accessoires se placent dans les slots dédiés de la **Wardrobe** (1 Collier, 2 Bagues). Ils sont **indestructibles** et leurs statistiques sont cumulatives tant qu'ils sont équipés.
### 📿 Colliers (Statistiques Primaires)
| Nom | Matériau | Niveau | Statistiques | Rareté |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Pendentif de Vitalité I | `IRON_INGOT` | 5 | MAX_HEALTH +2 | COMMON |
| Amulette de Force I | `IRON_INGOT` | 15 | ATTACK_DAMAGE +1 | COMMON |
| Pendentif de Vitalité II | `GOLD_INGOT` | 25 | MAX_HEALTH +4 | COMMON |
| Amulette de Force II | `GOLD_INGOT` | 35 | ATTACK_DAMAGE +2 | COMMON |
| Collier de Stabilité | `DIAMOND` | 45 | KNOCKBACK_RESISTANCE +0.1 | COMMON |
| Pendentif de Vitalité III | `DIAMOND` | 55 | MAX_HEALTH +6 | COMMON |
| Amulette de Force III | `EMERALD` | 65 | ATTACK_DAMAGE +3 | COMMON |
| Collier de l'Éveil | `NETHERITE_INGOT` | 75 | MAX_HEALTH +8, ATTACK_DAMAGE +1 | UNCOMMON |
| Pendentif d'Astritee | `AstriteE_INGOT` | 85 | MAX_HEALTH +10, ATTACK_DAMAGE +2 | UNCOMMON |
| Torque de Nébulite | `Nébulite_INGOT` | 95 | MAX_HEALTH +15, ATTACK_DAMAGE +4 | RARE |
### 💍 Bagues (Statistiques Secondaires)
| Nom | Matériau | Niveau | Statistiques | Rareté |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Anneau de Célérité I | `COPPER_INGOT` | 5 | MOVEMENT_SPEED +0.01 | COMMON |
| Bague de Protection I | `IRON_INGOT` | 10 | ARMOR +1 | COMMON |
| Anneau de Célérité II | `IRON_INGOT` | 20 | MOVEMENT_SPEED +0.02 | COMMON |
| Bague de Chance I | `GOLD_INGOT` | 25 | LUCK +1 | COMMON |
| Anneau de Vigueur I | `GOLD_INGOT` | 30 | STAMINA_REGEN +0.1 | COMMON |
| Bague de Protection II | `GOLD_INGOT` | 35 | ARMOR +2 | COMMON |
| Anneau de Célérité III | `DIAMOND` | 40 | MOVEMENT_SPEED +0.03 | COMMON |
| Bague de Chance II | `DIAMOND` | 50 | LUCK +2 | COMMON |
| Anneau de Vigueur II | `DIAMOND` | 55 | STAMINA_REGEN +0.2 | COMMON |
| Bague de Protection III | `EMERALD` | 60 | ARMOR +3 | COMMON |
| Anneau de Célérité IV | `NETHERITE_INGOT` | 65 | MOVEMENT_SPEED +0.04 | COMMON |
| Bague de Chance III | `EMERALD` | 70 | LUCK +3 | COMMON |
| Anneau du Vide | `VOID_INGOT` | 75 | MOVEMENT_SPEED +0.05, LUCK +1 | UNCOMMON |
| Bague de Protection IV | `NETHERITE_INGOT` | 80 | ARMOR +4 | COMMON |
| Anneau de Vigueur III | `VOID_INGOT` | 85 | STAMINA_REGEN +0.3 | COMMON |
| Bague d'Astritee de Force | `AstriteE_INGOT` | 85 | ATTACK_DAMAGE +1, ARMOR +2 | UNCOMMON |
| Anneau de Célérité V | `AstriteE_INGOT` | 90 | MOVEMENT_SPEED +0.06 | UNCOMMON |
| Bague de Chance IV | `Nébulite_INGOT` | 95 | LUCK +5 | UNCOMMON |
| Anneau de Vigueur IV | `Nébulite_INGOT` | 95 | STAMINA_REGEN +0.5 | UNCOMMON |
| Anneau de Nébulite Pur | `Nébulite_INGOT` | 100 | ALL_STATS +5% | RARE |
⚙️ Cliquez pour voir les stations de fabrication
| Nom | Matériau | Niveau | Rareté | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Établi | `CRAFTING_TABLE` | 1 | COMMON | | Four | `FURNACE` | 1 | COMMON | | Enclume | `ANVIL` | 1 | COMMON | | Meule | `GRINDSTONE` | 8 | COMMON | | Composteur | `COMPOSTER` | 8 | COMMON | | Fumoir | `SMOKER` | 16 | COMMON | | Haut fourneau | `BLAST_FURNACE` | 16 | COMMON | | Table de taille de pierre | `STONECUTTER` | 16 | COMMON | | Table de forge | `SMITHING_TABLE` | 24 | COMMON | | Métier à tisser | `LOOM` | 24 | COMMON | | Table de cartographie | `CARTOGRAPHY_TABLE` | 32 | COMMON |🚪 Cliquez pour voir les Portes et Trappes
### Portes | Nom | Matériau | Rareté | | :--- | :--- | :--- | | Porte en chêne | `OAK_DOOR` | COMMON | | Porte en bouleau | `BIRCH_DOOR` | COMMON | | Porte en sapin | `SPRUCE_DOOR` | COMMON | | Porte d'acajou | `JUNGLE_DOOR` | COMMON | | Porte en acacia | `ACACIA_DOOR` | COMMON | | Porte en chêne noir | `DARK_OAK_DOOR` | COMMON | | Porte en palétuvier | `MANGROVE_DOOR` | COMMON | | Porte en cerisier | `CHERRY_DOOR` | COMMON | | Porte cramoisie | `CRIMSON_DOOR` | COMMON | | Porte biscornue | `WARPED_DOOR` | COMMON | | Porte en chêne pâle | `PALE_OAK_DOOR` | COMMON | | Porte en bambou | `BAMBOO_DOOR` | COMMON | ### Trappes | Nom | Matériau | Rareté | | :--- | :--- | :--- | | Trappe en chêne | `OAK_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe en bouleau | `BIRCH_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe en sapin | `SPRUCE_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe d'acajou | `JUNGLE_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe en acacia | `ACACIA_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe en chêne noir | `DARK_OAK_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe en palétuvier | `MANGROVE_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe en cerisier | `CHERRY_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe cramoisie | `CRIMSON_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe biscornue | `WARPED_TRAPDOOR` | COMMON | | Trappe en chêne pâle | `PALE_OAK_TRAPDOOR` | COMMON |🪜 Cliquez pour voir les Clôtures, Dalles et Escaliers
### Clôtures | Nom | Matériau | Rareté | | :--- | :--- | :--- | | Clôture en chêne | `OAK_FENCE` | COMMON | | Clôture en bouleau | `BIRCH_FENCE` | COMMON | | Clôture en sapin | `SPRUCE_FENCE` | COMMON | | Clôture d'acajou | `JUNGLE_FENCE` | COMMON | | Clôture en acacia | `ACACIA_FENCE` | COMMON | | Clôture en chêne noir | `DARK_OAK_FENCE` | COMMON | | Clôture en palétuvier | `MANGROVE_FENCE` | COMMON | | Clôture en cerisier | `CHERRY_FENCE` | COMMON | | Clôture cramoisie | `CRIMSON_FENCE` | COMMON | | Clôture biscornue | `WARPED_FENCE` | COMMON | | Clôture en chêne pâle | `PALE_OAK_FENCE` | COMMON | ### Dalles | Nom | Matériau | Rareté | | :--- | :--- | :--- | | Dalle en chêne | `OAK_SLAB` | COMMON | | Dalle en bouleau | `BIRCH_SLAB` | COMMON | | Dalle en sapin | `SPRUCE_SLAB` | COMMON | | Dalle d'acajou | `JUNGLE_SLAB` | COMMON | | Dalle en acacia | `ACACIA_SLAB` | COMMON | | Dalle en chêne noir | `DARK_OAK_SLAB` | COMMON | | Dalle en cerisier | `CHERRY_SLAB` | COMMON | ### Escaliers | Nom | Matériau | Rareté | | :--- | :--- | :--- | | Escalier en chêne | `OAK_STAIRS` | COMMON | | Escalier en bouleau | `BIRCH_STAIRS` | COMMON | | Escalier en sapin | `SPRUCE_STAIRS` | COMMON | | Escalier d'acajou | `JUNGLE_STAIRS` | COMMON | | Escalier en acacia | `ACACIA_STAIRS` | COMMON | | Escalier en chêne noir | `DARK_OAK_STAIRS` | COMMON | | Escalier en cerisier | `CHERRY_STAIRS` | COMMON |📦 Cliquez pour voir la liste des objets utilitaires
| Nom | Matériau | Rareté | | :--- | :--- | :--- | | Coffre | `CHEST` | COMMON | | Coffre piégé | `TRAPPED_CHEST` | COMMON | | Baril | `BARREL` | COMMON | | Panneau en chêne | `OAK_SIGN` | COMMON | | Lit (blanc) | `WHITE_BED` | COMMON | | Échelle | `LADDER` | COMMON | | Torche | `TORCH` | COMMON | | Lanterne | `LANTERN` | COMMON | | Cadre | `ITEM_FRAME` | COMMON | | Cadre lumineux | `GLOW_ITEM_FRAME` | COMMON | | Nommeur | `NAME_TAG` | COMMON | | Horloge | `CLOCK` | COMMON | | Boussole | `COMPASS` | COMMON | | Carte vierge | `MAP` | COMMON | | Cisailles | `SHEARS` | COMMON | | Silex et acier | `FLINT_AND_STEEL` | COMMON | | Seau | `BUCKET` | COMMON |✈️ Cliquez pour voir les niveaux d'Élytres
| Nom | ID | Niveau | Statistiques | Rareté | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Elytra T1 | `elytra_t1` | 10 | ELYTRA_SPEED 0.1, ELYTRA_BOOST 0.1 | COMMON | | Elytra T2 | `elytra_t2` | 20 | ELYTRA_SPEED 0.2, ELYTRA_BOOST 0.2 | COMMON | | Elytra T3 | `elytra_t3` | 30 | ELYTRA_SPEED 0.3, ELYTRA_BOOST 0.3 | COMMON | | Elytra T4 | `elytra_t4` | 40 | ELYTRA_SPEED 0.4, ELYTRA_BOOST 0.4 | COMMON | | Elytra T5 | `elytra_t5` | 50 | ELYTRA_SPEED 0.5, ELYTRA_BOOST 0.5 | COMMON | | Elytra T6 | `elytra_t6` | 60 | ELYTRA_SPEED 0.6, ELYTRA_BOOST 0.6 | COMMON | | Elytra T7 | `elytra_t7` | 70 | ELYTRA_SPEED 0.7, ELYTRA_BOOST 0.7 | COMMON | | Elytra T8 | `elytra_t8` | 80 | ELYTRA_SPEED 0.8, ELYTRA_BOOST 0.8 | COMMON | | Elytra T9 | `elytra_t9` | 90 | ELYTRA_SPEED 0.9, ELYTRA_BOOST 0.9 | UNCOMMON | | Elytra T10 | `elytra_t10` | 100 | ELYTRA_SPEED 1.0, ELYTRA_BOOST 1.0 | UNCOMMON |
# 🏪 Les Boutiques Dynamiques & L'Économie
Afin de garantir un écosystème sain, sans super-inflation (AFK) ni calculs à virgules complexes, l'économie du serveur (Achat et Revente aux NPCs) s'appuie sur une loi intransigeante de l'Offre et de la Demande avec rotation hebdomadaire.
---
> Dernière mise à jour : 04/04/2026
## 1. Principes de la Boutique NPC
Le marché principal de Bornia et de l'Archipel est régi par les PNJ de métiers.
* Il n'y a pas de "Bazaar" (bourse de fluctuations en temps réel par les joueurs).
* Il existe cependant un **Hôtel de Vente (Auction House)** pour le commerce direct entre joueurs.
### Restriction de Vente (Durabilité)
> [!WARNING]
> Les artisans de Bornia sont stricts : **aucun item usagé ne peut être revendu**.
> La durabilité d'un objet (outils, armes, armures) doit être strictement de 100% (sans le moindre point de dommage) pour qu'un PNJ daigne vous le reprendre ou l'échanger.
## 2. Le Rapport de Revente
Le principe fondamental du marché monétaire est statué avec le **Ratio 40%**.
Pour tout objet, la valeur théorique de rachat (ce que le PNJ vous donne) est approximativement à hauteur de **40% de la valeur marchande (prix d'achat)**.
## 3. Stock Paliers (L'Effondrement du Prix)
Plutôt qu'un marché capricieux à virgules, le système analyse le "Stock Global" des PNJ via des **Paliers Fixes Absolus (Step-Function)** limités à des entiers.
Plus un item est vendu aveuglément par les joueurs à un PNJ, plus le PNJ accumule du "Stock". Les réserves se remplissant, le PNJ **baisse simultanément son prix de revente et son prix d'achat**, réduisant considérablement la rentabilité d'un surplus agricole.
### Exemple de Cas Pratique : Le Blé
| Stock Global Cumulé (Bornia) | Prix d'Achat (NPC) | Prix de Revente (Joueur -> NPC) |
| :--- | :--- | :--- |
| **Pénurie** (`< 10 000`) | 25 Coins | 10 Coins |
| **Normal** (`10 000 - 50 000`) | 20 Coins | 8 Coins |
| **Surplus** (`50 000 - 500 000`) | 10 Coins | 4 Coins |
| **Saturation AFK** (`> 500 000`) | 2 Coins | 1 Coin *(Prix Plancher absolu)* |
## 4. Le Cycle Hebdomadaire (Le Reset)
Le marché doit respirer. Si tout s'effondre trop vite, plus rien n'aura de valeur.
Afin de redynamiser les cultures et d'indiquer de nouvelles priorités de récolte, le Marché subit un **Reset Hebdomadaire**.
- Chaque semaine, le Stock de chaque ressource est réinitialisé ou drastiquement consommé par "le système" NPC.
- Cela force les joueurs à changer régulièrement de culture ou de stratégie économique pour viser les items en état de "Pénurie" et maximiser leurs bénéfices (sans jamais revenir machinalement faire la même boucle quotidienne).
# 📌 🪓 Liste d'Items : Bûcheronnage
Catalogue complet des items liés à la compétence Bûcheronnage (haches, bûches, bois).
---
> Dernière mise à jour : 04/04/2026
## 🪵 Outils de Bûcheronnage
---
## 🌳 Bûches et Bois
🛠️ Cliquez pour voir la liste des haches
