đ Recettes
## â Recettes de Combat
### đĄ ĂpĂ©es
| Nom | Matériau | Niveau | Rareté | Dégùts |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| ĂpĂ©e en bois | | 1 | COMMON | 4 |
| ĂpĂ©e en pierre | | 1 | COMMON | 5 |
| ĂpĂ©e en fer | | 16 | COMMON | 6 |
| ĂpĂ©e en diamant | | 32 | RARE | 7 |
| ĂpĂ©e en netherite | | 48 | EPIC | 8 |
| Lame du Cuivre | | 24 | RARE | 7.5 |
| Estramaçon de Laiton | | 56 | LEGENDARY | 10 |
### đč Arcs
| Nom | Niveau | Rareté | Dégùts |
|:---|:---|:---|:---|
| Arc en bois | 1 | COMMON | 3 |
| Arc en fer | 16 | COMMON | 5 |
| Arc composite | 32 | RARE | 7 |
| Arc du Vent | 48 | EPIC | 9 |
### đĄ Armures
| PiÚce | Matériau | Niveau | Défense |
|:---|:---|:---|:---|
| Casque en cuir | | 1 | 1 |
| Plastron en fer | | 16 | 6 |
| JambiĂšres en diamant | | 32 | 6 |
| Bottes en netherite | | 48 | 3 |
> **Astuce** : Combinez une armure complĂšte du mĂȘme matĂ©riau pour un bonus de set !
## â Recettes de Minage
### đš Pioches
| Nom | Matériau | Niveau | Rareté | Efficacité |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Pioche en bois | | 1 | COMMON | 2 |
| Pioche en pierre | | 1 | COMMON | 4 |
| Pioche en fer | | 16 | COMMON | 6 |
| Pioche en diamant | | 32 | RARE | 8 |
| Pioche en netherite | | 48 | EPIC | 9 |
| Pioche du Prospecteur | | 40 | RARE | 9.5 |
### đ Minerais et Gemmes
| Nom | Niveau minage | Rareté | Localisation |
|:---|:---|:---|:---|
| Charbon | 1 | COMMON | Toutes Ăźles (Y: 0-128) |
| Cuivre | 8 | COMMON | Ăles steampunk (Y: 32-96) |
| Fer | 16 | COMMON | Toutes Ăźles (Y: 0-64) |
| Laiton natif | 24 | RARE | Ăles mĂ©caniques (Y: 16-48) |
| Or | 28 | RARE | Ăles flottantes (Y: 0-32) |
| Diamant | 36 | EPIC | Ăles profondes (Y: 0-16) |
| Cristal d'Ăther | 44 | LEGENDARY | Ăles cĂ©lestes (Y: 0-8) |
### đ„ Fonte
| Lingot | Ingrédient | Niveau forge | Temps |
|:---|:---|:---|:---|
| Lingot de cuivre | 3x Minerai de cuivre | 8 | 8s |
| Lingot de fer | 3x Minerai de fer | 16 | 10s |
| Lingot de laiton | 2x Laiton natif + 1x Cuivre | 24 | 15s |
| Lingot d'or | 3x Minerai d'or | 28 | 12s |
| Alliage d'éther | 1x Cristal + 2x Laiton | 48 | 30s |
## đŸ Recettes d'Agriculture
### đ± Semences et Plantes
| Nom | Niveau | Temps de pousse | Récolte |
|:---|:---|:---|:---|
| Graines de blé | 1 | 5 min | 1-3 Blé |
| Graines de carotte | 4 | 7 min | 2-4 Carottes |
| Pomme de terre | 4 | 7 min | 2-4 Pommes de terre |
| Graines de betterave | 8 | 8 min | 1-3 Betteraves |
| FĂšves de cacao | 12 | 10 min | 2-4 FĂšves |
| Graines de citrouille | 14 | 12 min | 1 Citrouille |
| Graines de pastĂšque | 16 | 12 min | 3-5 Tranches |
| Baies sucrées | 20 | 8 min | 2-3 Baies |
| Verrues du Nether | 32 | 15 min | 2-4 Verrues |
| Racine de Chorus | 40 | 20 min | 1-2 Fruits |
### đ Nourriture
| Plat | Ingrédients | Niveau | Faim |
|:---|:---|:---|:---|
| Pain | 3x Blé | 1 | 5 |
| Salade de fruits | 2x Pomme + 2x Baies | 8 | 6 |
| Gateau | 3x BlĂ© + 2x Sucre + 1x Ćuf + 3x Lait | 12 | 7 (partagĂ©) |
| Soupe de champignons | 1x Champignon rouge + 1x Champignon brun + 1x Bol | 4 | 6 |
| Ragoût de lapin | 1x Lapin cuit + 1x Carotte + 1x Patate + 1x Champignon | 16 | 10 |
| Tarte Ă la citrouille | 1x Citrouille + 1x Ćuf + 1x Sucre | 14 | 8 |
| Steak épicé | 1x Steak + 2x Piment du Néant | 32 | 12 |
> **Bonus** : Les aliments préparés donnent un buff de vitesse de minage selon leur rareté !
## â Recettes d'Alchimie
### đ§Ș Potions de Base
| Potion | Ingrédients | Niveau | Durée | Effet |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Soin I | 1x Verrue du Nether + 1x Melon scintillant | 8 | Inst. | +4†|
| Soin II | Soin I + 1x Poudre de glowstone | 20 | Inst. | +8†|
| Force I | 1x Verrue + 1x Poudre de blaze | 16 | 3 min | +3 dmg |
| Force II | Force I + 1x Poudre de glowstone | 32 | 1:30 | +6 dmg |
| Rapidité I | 1x Verrue + 1x Sucre | 12 | 3 min | +20% v |
| Rapidité II | Rapidité I + 1x Poudre de glowstone | 24 | 1:30 | +40% v |
| Vision nocturne | 1x Verrue + 1x Carotte dorée | 12 | 3 min | Vision nuit |
| InvisibilitĂ© | Vision nocturne + 1x Ćil d'araignĂ©e fermentĂ© | 20 | 3 min | Invisible |
| Respiration aquatique | 1x Verrue + 1x Poisson-globe | 20 | 3 min | Respire eau |
| Résistance au feu | 1x Verrue + 1x CrÚme de magma | 16 | 3 min | Immunité feu |
### ⚠Potions Spéciales (Steampunk)
| Potion | Ingrédients | Niveau | Durée | Effet |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Vapeur de Cuivre | 1x Lingot cuivre + 1x Fiole d'eau | 24 | 5 min | +15% craft speed |
| Essence de Laiton | 1x Lingot laiton + 1x Bouteille vide | 36 | 5 min | +20% dégùts |
| Souffle du Vide | 1x Verrue + 1x Perle de l'End | 44 | 3 min | TP courtes portées |
| Ălixir du Forgeur | 1x Poudre blaze + 1x Cuivre + 1x Laiton | 52 | 10 min | +30% XP, +20% craft |